Statystyka ogólna
nie wyświetla pustychzmień Wejścia: 113697
Strony: 390146
Średnia ilość odwiedzonych stron w czasie sesji: 3.43
Liczba IP: 25487
Liczba ID : 106946
Przeglądarki
| Opera: | 1.35% | |
| Mozilla: | 66.52% | |
| MSIE: | 17.22% | |
| Lynx: | 0.01% | |
| Links: | 0.02% | |
| AOL: | 0.00% | |
| Konqueror: | 0.06% | |
| Safari: | 0.50% | |
| Camino: | 0.01% | |
| Google: | 2.45% | |
| inne: | 11.85% |
Systemy operacyjne
| Windows: | 30.32% | |
| Mac OS: | 0.40% | |
| Linux: | 0.78% | |
| FreeBSD: | 0.00% | |
| Unix: | 0.20% | |
| nie wiem: | 63.40% |
Rozkład z podziałem na godziny
| 0:00-0:59 | 3.87% | |
| 1:00-1:59 | 3.44% | |
| 2:00-2:59 | 3.21% | |
| 3:00-3:59 | 3.20% | |
| 4:00-4:59 | 3.37% | |
| 5:00-5:59 | 3.21% | |
| 6:00-6:59 | 3.21% | |
| 7:00-7:59 | 3.34% | |
| 8:00-8:59 | 3.69% | |
| 9:00-9:59 | 4.20% | |
| 10:00-10:59 | 4.35% | |
| 11:00-11:59 | 4.48% | |
| 12:00-12:59 | 4.72% | |
| 13:00-13:59 | 4.65% | |
| 14:00-14:59 | 4.79% | |
| 15:00-15:59 | 4.76% | |
| 16:00-16:59 | 4.79% | |
| 17:00-17:59 | 4.57% | |
| 18:00-18:59 | 4.46% | |
| 19:00-19:59 | 4.91% | |
| 20:00-20:59 | 4.94% | |
| 21:00-21:59 | 5.02% | |
| 22:00-22:59 | 4.76% | |
| 23:00-23:59 | 4.09% |
Ostatnie wejscia
wszystkich wierszy: 113697, stron 4738, wybierz stronę:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »
wszystkich wierszy: 113697, stron 4738, wybierz stronę:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »
| data | adres | str | przegl. | sys. |
|---|---|---|---|---|
| 2010-09-05 03:20:16 | b3091102.crawl.yahoo.net (67.195.112.226) | 1 | Mozilla | inne |
| 2010-09-05 03:18:20 | spider45.yandex.ru (77.88.29.248) | 3 | Mozilla | inne |
| 2010-09-05 03:02:29 | spider45.yandex.ru (77.88.29.248) | 3 | Mozilla | inne |
| 2010-09-05 03:00:56 | 38.107.191.81 (38.107.191.81) | 4 | inne | inne |
| 2010-09-05 03:00:02 | 38.107.191.84 (38.107.191.84) | 1 | inne | inne |
| 2010-09-05 02:52:18 | spider45.yandex.ru (77.88.29.248) | 2 | Mozilla | inne |
| 2010-09-05 02:35:39 | spider45.yandex.ru (77.88.29.248) | 3 | Mozilla | inne |
| 2010-09-05 02:31:32 | b3091102.crawl.yahoo.net (67.195.112.226) | 1 | Mozilla | inne |
| 2010-09-05 02:19:50 | spider45.yandex.ru (77.88.29.248) | 3 | Mozilla | inne |
| 2010-09-05 02:03:36 | spider45.yandex.ru (77.88.29.248) | 3 | Mozilla | inne |
| 2010-09-05 02:02:17 | b3091102.crawl.yahoo.net (67.195.112.226) | 1 | Mozilla | inne |
| 2010-09-05 02:01:35 | search.comodo.com (91.212.12.60) | 1 | inne | inne |
| 2010-09-05 01:58:16 | spider45.yandex.ru (77.88.29.248) | 1 | Mozilla | inne |
| 2010-09-05 01:44:18 | b3091102.crawl.yahoo.net (67.195.112.226) | 1 | Mozilla | inne |
| 2010-09-05 01:41:52 | spider45.yandex.ru (77.88.29.248) | 3 | Mozilla | inne |
| 2010-09-05 01:25:50 | spider45.yandex.ru (77.88.29.248) | 3 | Mozilla | inne |
| 2010-09-05 01:04:45 | b3091102.crawl.yahoo.net (67.195.112.226) | 3 | Mozilla | inne |
| 2010-09-05 01:04:31 | spider45.yandex.ru (77.88.29.248) | 3 | Mozilla | inne |
| 2010-09-05 00:57:47 | b3091102.crawl.yahoo.net (67.195.112.226) | 1 | Mozilla | inne |
| 2010-09-05 00:48:27 | spider45.yandex.ru (77.88.29.248) | 4 | Mozilla | inne |
| 2010-09-05 00:46:12 | 77-254-20-98.adsl.inetia.pl (77.254.20.98) | 1 | Opera | Win |
| 2010-09-05 00:42:53 | wc20.setooz.com (67.215.230.20) | 1 | Mozilla | inne |
| 2010-09-05 00:32:34 | spider45.yandex.ru (77.88.29.248) | 3 | Mozilla | inne |
| 2010-09-05 00:30:15 | msnbot-207-46-194-90.search.msn.com (207.46.194.90) | 1 | inne | inne |
Stali bywalcy
wszystkich wierszy: 25487, stron 1593, wybierz stronę:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »
wszystkich wierszy: 25487, stron 1593, wybierz stronę:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »
| adres | ile | czas | ostatnio |
|---|---|---|---|
| b3091263.crawl.yahoo.net (67.195.112.33) | 5106 | 13d 15:41:57s | 2010-07-06 07:54:01 |
| spider45.yandex.ru (77.88.29.248) | 4968 | 17d 02:15:12s | 2010-09-05 03:29:00 |
| llf320028.crawl.yahoo.net (67.195.37.115) | 2718 | 7d 13:41:27s | 2009-03-20 03:35:33 |
| b3091102.crawl.yahoo.net (67.195.112.226) | 2239 | 5d 03:18:19s | 2010-09-05 03:20:16 |
| b3090940.crawl.yahoo.net (67.195.115.38) | 1342 | 2d 16:27:08s | 2010-01-18 11:58:21 |
| 38.99.44.105 (38.99.44.105) | 1204 | 1d 02:07:01s | 2009-03-24 21:58:48 |
| llf320032.crawl.yahoo.net (67.195.37.108) | 1020 | 2d 13:36:19s | 2009-12-01 11:19:53 |
| llf520055.crawl.yahoo.net (74.6.22.168) | 946 | 2d 19:04:24s | 2009-06-23 16:37:21 |
| crawl-66-249-71-108.googlebot.com (66.249.71.108) | 873 | 20:55:34s | 2010-05-02 22:14:58 |
| llf520133.crawl.yahoo.net (74.6.18.241) | 848 | 2d 11:12:28s | 2009-09-11 22:57:26 |
| rz502598.inktomisearch.com (74.6.17.172) | 752 | 3d 05:48:59s | 2009-10-25 03:24:13 |
| b3091197.crawl.yahoo.net (67.195.112.82) | 711 | 2d 03:49:05s | 2009-09-30 12:38:00 |
| b3091004.crawl.yahoo.net (67.195.113.217) | 693 | 3d 15:15:53s | 2010-03-04 19:16:57 |
| crawl-66-249-71-82.googlebot.com (66.249.71.82) | 679 | 16:49:53s | 2010-03-05 07:42:16 |
| b3091066.crawl.yahoo.net (67.195.110.159) | 649 | 2d 00:05:23s | 2009-10-22 01:35:59 |
| 66.55.151.2 (66.55.151.2) | 593 | 00:00:15s | 2008-10-26 17:19:01 |